
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| mei 2012 | 356 | 307 | 251 | 43 | 335 | 72665 | 827 | 4770 | 5848 | 6778 |
| apr 2012 | 417 | 362 | 287 | 45 | 513 | 169036 | 1360 | 8625 | 10889 | 12520 |
| mar 2012 | 341 | 295 | 218 | 43 | 608 | 131387 | 1340 | 6780 | 9147 | 10580 |
| feb 2012 | 308 | 265 | 214 | 45 | 471 | 118918 | 1312 | 6221 | 7686 | 8936 |
| jan 2012 | 415 | 345 | 274 | 56 | 566 | 169116 | 1751 | 8497 | 10704 | 12879 |
| 2012 | 661122 | 6590 | 34893 | 44274 | 51693 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 253 | 184 | 152 | 52 | 490 | 86714 | 1619 | 4718 | 5727 | 7854 |
| nov 2011 | 293 | 204 | 162 | 45 | 472 | 133439 | 1369 | 4860 | 6122 | 8792 |
| okt 2011 | 302 | 211 | 184 | 46 | 406 | 111649 | 1426 | 5719 | 6545 | 9388 |
| sep 2011 | 327 | 261 | 213 | 54 | 463 | 215813 | 1633 | 6402 | 7847 | 9818 |
| aug 2011 | 401 | 328 | 248 | 50 | 551 | 147724 | 1571 | 7717 | 10179 | 12445 |
| jul 2011 | 291 | 218 | 172 | 48 | 489 | 123443 | 1494 | 5355 | 6770 | 9051 |
| jun 2011 | 213 | 149 | 104 | 36 | 408 | 90765 | 1100 | 3143 | 4478 | 6412 |
| mei 2011 | 243 | 184 | 96 | 42 | 370 | 78235 | 1326 | 2976 | 5719 | 7550 |
| apr 2011 | 332 | 271 | 187 | 54 | 395 | 89827 | 1629 | 5614 | 8159 | 9980 |
| mar 2011 | 341 | 278 | 181 | 49 | 386 | 101521 | 1519 | 5638 | 8625 | 10578 |
| feb 2011 | 245 | 183 | 104 | 31 | 343 | 82619 | 887 | 2931 | 5138 | 6875 |
| jan 2011 | 233 | 184 | 88 | 30 | 330 | 88610 | 955 | 2731 | 5729 | 7239 |
| 2011 | 1350359 | 16528 | 57804 | 81038 | 105982 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 260 | 220 | 98 | 30 | 357 | 125762 | 948 | 3062 | 6834 | 8085 |
| nov 2010 | 257 | 214 | 95 | 36 | 373 | 104258 | 1095 | 2863 | 6438 | 7722 |
| okt 2010 | 217 | 177 | 79 | 33 | 291 | 80816 | 1039 | 2466 | 5508 | 6750 |
| sep 2010 | 268 | 217 | 95 | 31 | 321 | 107164 | 950 | 2851 | 6516 | 8044 |
| aug 2010 | 269 | 206 | 101 | 33 | 321 | 105787 | 1045 | 3136 | 6406 | 8351 |
| jul 2010 | 252 | 188 | 103 | 35 | 353 | 93489 | 1099 | 3199 | 5838 | 7827 |
| jun 2010 | 234 | 176 | 109 | 38 | 356 | 89001 | 1150 | 3285 | 5296 | 7035 |
| mei 2010 | 326 | 247 | 144 | 53 | 351 | 102796 | 1657 | 4494 | 7678 | 10119 |
| apr 2010 | 331 | 271 | 177 | 59 | 378 | 115273 | 1775 | 5317 | 8147 | 9951 |
| mar 2010 | 473 | 397 | 160 | 49 | 533 | 148612 | 1537 | 4966 | 12319 | 14687 |
| feb 2010 | 303 | 247 | 127 | 38 | 328 | 86148 | 1087 | 3560 | 6916 | 8504 |
| jan 2010 | 272 | 224 | 127 | 33 | 281 | 100783 | 1029 | 3953 | 6945 | 8450 |
| 2010 | 1259889 | 14411 | 43152 | 84841 | 105525 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 368 | 302 | 181 | 36 | 297 | 107424 | 1125 | 5620 | 9380 | 11408 |
| nov 2009 | 359 | 297 | 143 | 39 | 319 | 89336 | 1189 | 4315 | 8930 | 10794 |
| okt 2009 | 335 | 280 | 127 | 38 | 337 | 96462 | 1196 | 3946 | 8681 | 10412 |
| sep 2009 | 369 | 309 | 95 | 35 | 378 | 86134 | 1073 | 2865 | 9272 | 11096 |
| aug 2009 | 552 | 367 | 142 | 43 | 400 | 127356 | 1336 | 4411 | 11407 | 17118 |
| jul 2009 | 2417 | 665 | 244 | 46 | 571 | 199104 | 1429 | 7577 | 20642 | 74941 |
| jun 2009 | 1078 | 870 | 181 | 64 | 800 | 300501 | 1945 | 5443 | 26122 | 32356 |
| mei 2009 | 1558 | 1293 | 203 | 76 | 1268 | 452805 | 2359 | 6303 | 40100 | 48317 |
| apr 2009 | 2021 | 1642 | 346 | 85 | 1462 | 572944 | 2551 | 10394 | 49264 | 60652 |
| mar 2009 | 2031 | 1696 | 272 | 82 | 1524 | 603526 | 2554 | 8451 | 52583 | 62984 |
| feb 2009 | 1289 | 997 | 237 | 68 | 1005 | 324172 | 1911 | 6652 | 27929 | 36092 |
| jan 2009 | 858 | 661 | 219 | 57 | 753 | 226391 | 1770 | 6792 | 20493 | 26601 |
| 2009 | 3186155 | 20438 | 72769 | 284803 | 402771 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 1040 | 487 | 530 | 50 | 595 | 179733 | 1577 | 16442 | 15104 | 32265 |
| nov 2008 | 1520 | 695 | 844 | 49 | 835 | 246873 | 1486 | 25338 | 20850 | 45608 |
| okt 2008 | 1404 | 912 | 489 | 47 | 915 | 330552 | 1470 | 15175 | 28280 | 43531 |
| sep 2008 | 1064 | 832 | 176 | 41 | 758 | 286133 | 1253 | 5301 | 24982 | 31936 |
| aug 2008 | 847 | 686 | 150 | 33 | 611 | 240394 | 1051 | 4679 | 21286 | 26276 |
| jul 2008 | 950 | 516 | 127 | 27 | 151 | 47040 | 245 | 1143 | 4651 | 8554 |
| 2008 | 1330725 | 7082 | 68078 | 115153 | 188170 | |||||
| Totalen | 7788250 | 65049 | 276696 | 610109 | 854141 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |